El usuario Tom Stevens, de la comunidad BigSoccer, realizó un impresionante trabajo acerca de la construcción de listas de 23 jugadores de los que, de acuerdo a su criterio, fueron los mejores futbolistas de cada año desde 1920 en adelante, emulando así aquellas que presenta el reputado premio de la revista France Football, el Balón de Oro, de nominados.
Lo interesante es que las listas son de inclusión mundial (no solo se refieren a Europa) y toman en cuenta el período de las temporadas y no los de los años cronológicos, lo cual las diferencia y nos ofrecen un vistazo de la élite futbolística año tras año desde mucho antes.
Lamentablemente el autor dejó de realizarlas al llegar al año 1994, por lo que a partir de 1995 las listas serán de mi autoría con el fin de completar el documento.
Estas son las listas hasta ahora:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1920
| BRAUN, József | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| BUCHAN, Charlie | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| COPPÉE, Robert | Bélgica | Union Saint-Gilloise (BEL) |
| FOGLINO, Alfredo | Uruguay | Nacional (URU) |
| FRIEDENREICH, Arthur | Brasil | Paulistano (BRA) |
| GORDON, Jimmy | Escocia | Rangers (ESC) |
| HARDY, Sam | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| JANDA, Antonín | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| KELLY, Bob | Inglaterra | Burnley (ING) |
| KONRÁD, Kálmán | Hungría | Austria Viena (AUT) |
| MORRIS, Fred | Inglaterra | West Bromwich Albion (ING) |
| NECO | Brasil | Corinthians (BRA) |
| ORTH, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| PENNINGTON, Jesse | Inglaterra | West Bromwich Albion (ING) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PIENDIBENE, José | Uruguay | Peñarol (URU) |
| ROMANO, Ángel | Uruguay | Nacional (URU) |
| SAMITIER, Josep | España | Barcelona (ESP) |
| SESÚMAGA, Félix | España | Barcelona (ESP) |
| STUHLFAUTH, Heinrich | Alemania | Núremberg (ALE) |
| SWARTENBROEKS, Armand | Bélgica | Daring Club (BEL) |
| SWATOSCH, Ferdinand | Austria | Simmeringer (AUT) |
| ZAMORA, Ricardo | España | Barcelona (ESP) |
Podio: 1. Fred Morris, 2. Karel Pesek y 3. Ángel Romano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1921
| ARCHIBALD, Sandy | Escocia | Rangers (ESC) |
| BUCHAN, Charlie | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| CEVENINI, Luigi | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| CUNNINGHAM, Andy | Escocia | Rangers (ESC) |
| FERGUSON, Hughie | Escocia | Motherwell (ESC) |
| FRIEDENREICH, Arthur | Brasil | Paulistano (BRA) |
| GRIMSDELL, Arthur | Inglaterra | Tottenham Hotspur (ING) |
| JANDA, Antonín | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| KELLY, Bob | Inglaterra | Burnley (ING) |
| KONRÁD, Kálmán | Hungría | Austria Viena (AUT) |
| KUTHAN, Richard | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| LIBONATTI, Julio | Argentina | Newell's Old Boys (ARG) |
| McMULLAN, Jimmy | Escocia | Partick Thistle (ESC) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| ORTH, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PIENDIBENE, José | Uruguay | Peñarol (URU) |
| SCHLOSSER, Imre | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| SMITH, Joe | Inglaterra | Bolton Wanderers (ING) |
| TESORIERE, Américo | Argentina | Atlético Colegiales (ARG) |
| URIDIL, Josef | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| WALKER, Billy | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| ZABALETA, Albérico | Argentina | Racing Club (ARG) |
Podio: 1. Karel Pesek, 2. György Orth y 3. Arthur Friedenreich
Contendientes: 4. Josef Uridil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1922
| ALCÁNTARA, Paulino | Filipinas | Barcelona (ESP) |
| AMÍLCAR | Brasil | Corinthians (BRA) |
| BEER, Richard | Austria | Viena SC (AUT) |
| BROMILOW, Tom | Inglaterra | Liverpool (ING) |
| CHAMBERS, Harry | Inglaterra | Liverpool (ING) |
| CRINGAN, Willie | Escocia | Celtic (ESC) |
| DVORÁCEK, Jan | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| FORTES, Agostinho | Brasil | Fluminense (BRA) |
| GALLACHER, Patsy | Irlanda | Celtic (ESC) |
| KALB, Hans | Alemania | Núremberg (ALE) |
| KOLENATY, Frantisek | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| MOLNÁR, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| NECO | Brasil | Corinthians (BRA) |
| ORTH, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| SAMITIER, Josep | España | Barcelona (ESP) |
| SCOTT, Elisha | Irlanda del Norte | Liverpool (ING) |
| SEOANE, Manuel | Argentina | Independiente (ARG) |
| STEPHENSON, Clem | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| WALKER, Billy | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| WALKER, Duncan | Escocia | St. Mirren (ESC) |
| WILSON, Andy | Escocia | Middlesbrough (ING) |
| ZAMORA, Ricardo | España | Barcelona (ESP) |
Podio: 1. Andy Wilson, 2. Paulino Alcántara y 3. Manuel Seoane
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1923
| AMÍLCAR | Brasil | Corinthians (BRA) |
| ANDRADE, José Leandro | Uruguay | Bella Vista (URU) |
| BRAUN, József | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| BUCHAN, Charlie | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| CARRICABERRY, Alfredo | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| CHAMBERS, Harry | Inglaterra | Liverpool (ING) |
| DE VECCHI, Renzo | Italia | Genoa (ITA) |
| JACK, David | Inglaterra | Bolton Wanderers (ING) |
| LONGWORTH, Ephraim | Inglaterra | Liverpool (ING) |
| MOLNÁR, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Bella Vista (URU) |
| NECO | Brasil | Corinthians (BRA) |
| ORTH, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PETRONE, Pedro | Uruguay | Charley FC (URU) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| SCOTT, Elisha | Irlanda del Norte | Liverpool (ING) |
| SEDDON, Jimmy | Inglaterra | Bolton Wanderers (ING) |
| SEDLÁCEK, Josef | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| TARASCONI, Domingo | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| WALKER, Billy | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| WILSON, Andy | Escocia | Middlesbrough (ING) |
Podio: 1. Charlie Buchan, 2. Héctor Scarone y 3. József Braun
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1924
| ABEGGLEN, Max | Suiza | Grasshopper (SUI) |
| ANDRADE, José Leandro | Uruguay | Nacional (URU) |
| BRAUN, József | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| BUCHAN, Charlie | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| DAVIES, Len | Gales | Cardiff City (GAL) |
| DE VECCHI, Renzo | Italia | Genoa (ITA) |
| DÉNIS, Harry | Países Bajos | HBS Craeyenhout (PBA) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Airdrieonians (ESC) |
| KEENOR, Fred | Gales | Cardiff City (GAL) |
| KOCK, Rudolf | Suecia | AIK (SUE) |
| KONRÁD, Kálmán | Hungría | Austria Viena (AUT) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Bella Vista (URU) |
| PETIT, René | Francia | Real Unión (ESP) |
| PETRONE, Pedro | Uruguay | Nacional (URU) |
| RAMSEYER, Rudolf | Suiza | Young Boys (SUI) |
| ROMANO, Ángel | Uruguay | Nacional (URU) |
| RUSSELL, Moses | Gales | Plymouth Argyle (ING) |
| RYDELL, Sven | Suecia | Örgryte IS (SUE) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| STEPHENSON, Clem | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| WALKER, Billy | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| WIESER, Gustav | Austria | Austria Viena (AUT) |
Podio: 1. José Leandro Andrade, 2. Pedro Petrone y 3. Billy Walker
Contendientes: 4. Héctor Scarone, 5. Clem Stephenson, 6. Sven Rydell y 7. Max Abegglen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1925
| ANDRADE, José Leandro | Uruguay | Nacional (URU) |
| ERRAZQUÍN, Juan | España | Real Unión (ESP) |
| FRIEDENREICH, Arthur | Brasil | Paulistano (BRA) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Airdrieonians (ESC) |
| GAMBORENA, Francisco | España | Real Unión (ESP) |
| GILLESPIE, Billy | Irlanda | Sheffield United (ING) |
| GOODALL, Roy | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| JACK, David | Inglaterra | Bolton Wanderers (ING) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| McSTAY, Willie | Escocia | Celtic (ESC) |
| MEIKLEJOHN, Davie | Escocia | Rangers (ESC) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| ORTH, György | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| ROBERTS, Frank | Inglaterra | Manchester City (ING) |
| RYDELL, Sven | Suecia | Örgryte IS (SUE) |
| SAMITIER, Josep | España | Barcelona (ESP) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| SEOANE, Manuel | Argentina | El Porvenir (ARG) |
| TUNSTALL, Fred | Inglaterra | Sheffield United (ING) |
| WADSWORTH, Sam | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| WALKER, Billy | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| ZAMORA, Ricardo | España | Espanyol (ESP) |
Podio: 1. Hughie Gallacher, 2. Héctor Scarone y 3. Josep Samitier
Contendientes: 4. Ricardo Zamora, 5. Manuel Seoane y 6. Alan Morton
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1926
| ANDRADE, José Leandro | Uruguay | Nacional (URU) |
| BLUM, Josef | Austria | First Viena (AUT) |
| BROWN, George | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| BUCHAN, Charlie | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| CASTRO, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| CHERRO, Roberto | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| FOGL, Károly | Hungría | Újpest (HUN) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Newcastle United (ING) |
| HARDER, Otto | Alemania | Hamburgo (ALE) |
| HIRZER, Ferenc | Hungría | Juventus (ITA) |
| JACK, David | Inglaterra | Bolton Wanderers (ING) |
| JACKSON, Alex | Escocia | Huddersfield Town (ING) |
| KOHUT, Vilmos | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| KONRÁD, Kálmán | Hungría | Austria Viena (AUT) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| McINALLY, Tommy | Escocia | Celtic (ESC) |
| McSTAY, Willie | Escocia | Celtic (ESC) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Bella Vista (URU) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Independiente (ARG) |
| SAMITIER, Josep | España | Barcelona (ESP) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Barcelona (ESP) |
| SEOANE, Manuel | Argentina | Independiente (ARG) |
| WIESER, Gustav | Austria | Austria Viena (AUT) |
Podio: 1. Alex Jackson, 2. José Leandro Andrade y 3. Ferenc Hirzer
Contendientes: 4. Héctor Scarone y 5. Manuel Seoane
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1927
| BALONCIERI, Adolfo | Italia | Torino (ITA) |
| BIDOGLIO, Ludovico | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| BROWN, George | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| CARRICABERRY, Alfredo | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| DAVIES, Len | Gales | Cardiff City (GAL) |
| DEAN, Dixie | Inglaterra | Everton (ING) |
| FERGUSON, Hughie | Escocia | Cardiff City (GAL) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Newcastle United (ING) |
| GOODALL, Roy | Inglaterra | Huddersfield Town (ING) |
| HILL, Jack | Inglaterra | Burnley (ING) |
| KOHUT, Vilmos | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| KOLENATY, Frantisek | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| LIBONATTI, Julio | Argentina | Torino (ITA) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| MONTI, Luis | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| PESEK, Karel | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PETIT, René | Francia | Real Unión (ESP) |
| PUC, Antonín | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| SCHALL, Toni | Austria | Admira Wacker (AUT) |
| SEOANE, Manuel | Argentina | Independiente (ARG) |
| SILNY, Josef | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
Podio: 1. Hughie Gallacher, 2. Dixie Dean y 3. Karel Pesek
Contendientes: 4. Jimmy McGrory, 5. Josef Silny y 6. Alfredo Carricaberry
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1928
| BALONCIERI, Adolfo | Italia | Torino (ITA) |
| BRAINE, Raymond | Bélgica | Beerschot VAC (BEL) |
| CHERRO, Roberto | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| DEAN, Dixie | Inglaterra | Everton (ING) |
| FERREIRA, Manuel | Argentina | Estudiantes de La Plata (ARG) |
| GESTIDO, Álvaro | Uruguay | Peñarol (URU) |
| JACKSON, Alex | Escocia | Huddersfield Town (ING) |
| JAMES, Alex | Escocia | Preston North End (ING) |
| LIBONATTI, Julio | Argentina | Torino (ITA) |
| LEVRATTO, Virgilio | Italia | Genoa (ITA) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Independiente (ARG) |
| PETRONE, Pedro | Uruguay | Nacional (URU) |
| PLATTKÓ, Ferenc | Hungría | Barcelona (ESP) |
| PUC, Antonín | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| SAMITIER, Josep | España | Barcelona (ESP) |
| SCARONE, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| SCHALL, Toni | Austria | Admira Wacker (AUT) |
| STÁBILE, Guillermo | Argentina | Huracán (ARG) |
| TAKÁCS, József | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| TURAY, József | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| WESELY, Ferdinand | Austria | Rapid Viena (AUT) |
Podio: 1. Dixie Dean, 2. Alex Jackson y 3. Adolfo Baloncieri
Contendientes: 4. József Takács, 5. Toni Schall, 6. Alan Morton y 7. Héctor Scarone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1929
| ADCOCK, Hugh | Inglaterra | Leicester City (ING) |
| AVAR, István | Hungría | Újpest (HUN) |
| BLENKINSOP, Ernie | Inglaterra | Sheffield Wednesday (ING) |
| CAMSELL, George | Inglaterra | Middlesbrough (ING) |
| EVARISTO, Juan | Argentina | Sportivo Palermo (ARG) |
| FERREIRA, Manuel | Argentina | Estudiantes de La Plata (ARG) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Newcastle United (ING) |
| GONZÁLEZ, Aurelio | Paraguay | Olimpia (PAR) |
| HALLIDAY, Dave | Escocia | Sunderland (ING) |
| HORVATH, Hans | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| JACKSON, Alex | Escocia | Huddersfield Town (ING) |
| JUVE, Jorgen | Noruega | Lyn (NOR) |
| LEINBERGER, Ludwig | Alemania | SpVgg Greuther Fürth (ALE) |
| MEIKLEJOHN, Davie | Escocia | Rangers (ESC) |
| MORTON, Alan | Escocia | Rangers (ESC) |
| PITTO, Alfredo | Italia | Bologna (ITA) |
| PLÁNICKA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| PUC, Antonín | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| ROSSETTI, Gino | Italia | Torino (ITA) |
| RUBIO, Gaspar | España | Real Madrid (ESP) |
| SCHIAVIO, Angelo | Italia | Bologna (ITA) |
| TAKÁCS, József | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| ZAMORA, Ricardo | España | Espanyol (ESP) |
Podio: 1. Alan Morton, 2. Ricardo Zamora y 3. Manuel Ferreira
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1930
| ANDRADE, José Leandro | Uruguay | Nacional (URU) |
| AVAR, István | Hungría | Újpest (HUN) |
| BLENKINSOP, Ernie | Inglaterra | Sheffield Wednesday (ING) |
| CEA, Pedro | Uruguay | Nacional (URU) |
| CHERRO, Roberto | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| CROOKS, Sammy | Inglaterra | Derby County (ING) |
| GALLACHER, Hughie | Escocia | Newcastle United (ING) |
| HOFMANN, Richard | Alemania | Dresdner SC (ALE) |
| JACK, David | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| JORGENSEN, Pauli | Dinamarca | BK Frem (DIN) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| MONTI, Luis | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Bella Vista (URU) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Juventus (ITA) |
| PLÁNICKA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| RIMMER, Ellis | Inglaterra | Sheffield Wednesday (ING) |
| SMISTIK, Josef | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| STÁBILE, Guillermo | Argentina | Huracán (ARG) |
| SVOBODA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| TAKÁCS, József | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| WATSON, Vic | Inglaterra | West Ham United (ING) |
| WESELIK, Franz | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| WESELY, Ferdinand | Austria | Rapid Viena (AUT) |
Podio: 1. Giuseppe Meazza, 2. István Avar y 3. José Nasazzi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1931
| AVAR, István | Hungría | Újpest (HUN) |
| BASTIN, Cliff | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| BLUM, Josef | Austria | First Viena (AUT) |
| COMBI, Gianpiero | Italia | Juventus (ITA) |
| CROOKS, Sammy | Inglaterra | Derby County (ING) |
| FERRARI, Giovanni | Italia | Juventus (ITA) |
| FERRARIS, Attilio | Italia | AS Roma (ITA) |
| FIGUEROA, Roberto | Uruguay | Montevideo Wanderers (URU) |
| GSCHWEIDL, Fritz | Austria | First Viena (AUT) |
| JACK, David | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| JAMES, Alex | Escocia | Arsenal (ING) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Juventus (ITA) |
| RAINER, Karl | Austria | First Viena (AUT) |
| SCHALL, Toni | Austria | Admira Wacker (AUT) |
| SCOPELLI, Alejandro | Argentina | Estudiantes de La Plata (ARG) |
| SINDELAR, Matthias | Austria | Austria Viena (AUT) |
| SMISTIK, Josef | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| SVOBODA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| VARALLO, Francisco | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
| WARING, Tom | Inglaterra | Aston Villa (ING) |
| ZOZAYA, Alberto | Argentina | Estudiantes de La Plata (ARG) |
Podio: 1. Raimundo Orsi, 2. Alex James y 3. Matthias Sindelar
Contendientes: 4. Tom Waring y 5. Fritz Gschweidl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1932
| BLENKINSOP, Ernie | Inglaterra | Sheffield Wednesday (ING) |
| BRAINE, Raymond | Bélgica | Sparta Praga (RCH) |
| CESARINI, Renato | Italia | Juventus (ITA) |
| CROOKS, Sammy | Inglaterra | Derby County (ING) |
| DEAN, Dixie | Inglaterra | Everton (ING) |
| FEDULLO, Francisco | Uruguay | Bologna (ITA) |
| FERRARI, Giovanni | Italia | Juventus (ITA) |
| FERREYRA, Bernabé | Argentina | River Plate (ARG) |
| MacFADYEN, Willie | Escocia | Motherwell (ESC) |
| MONZEGLIO, Eraldo | Italia | Bologna (ITA) |
| NAUSCH, Walter | Austria | Austria Viena (AUT) |
| NEJEDLY, Oldrich | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Juventus (ITA) |
| PEUCELLE, Carlos | Argentina | River Plate (ARG) |
| PETRONE, Pedro | Uruguay | Fiorentina (ITA) |
| QUINCOCES, Jacinto | España | Real Madrid (ESP) |
| SCHALL, Toni | Austria | Admira Wacker (AUT) |
| SCHIAVIO, Angelo | Italia | Bologna (ITA) |
| SINDELAR, Matthias | Austria | Austria Viena (AUT) |
| TAKÁCS, József | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| TOLDI, Géza | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| TURAY, József | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| ZISCHEK, Karl | Austria | Admira Wacker (AUT) |
Podio: 1. Matthias Sindelar, 2. Bernabé Ferreyra y 3. Raimundo Orsi
Contendientes: 4. Dixie Dean
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1933
| AVAR, István | Hungría | Újpest (HUN) |
| BASTIN, Cliff | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| BROOK, Eric | Inglaterra | Manchester City (ING) |
| CALIGARIS, Umberto | Italia | Juventus (ITA) |
| COMBI, Gianpiero | Italia | Juventus (ITA) |
| DEAN, Dixie | Inglaterra | Everton (ING) |
| FERRARI, Giovanni | Italia | Juventus (ITA) |
| GARCÍA, Diego | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| HAPGOOD, Eddie | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| JAMES, Alex | Escocia | Arsenal (ING) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| MONTI, Luis | Argentina | Juventus (ITA) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Nacional (URU) |
| NAUSCH, Walter | Austria | Austria Viena (AUT) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Juventus (ITA) |
| PLÁNICKA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| PUC, Antonín | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| QUINCOCES, Jacinto | España | Real Madrid (ESP) |
| ROMEU | Brasil | Palmeiras (BRA) |
| ROSETTA, Virginio | Italia | Juventus (ITA) |
| SCHIAVIO, Angelo | Italia | Bologna (ITA) |
| SINDELAR, Matthias | Austria | Austria Viena (AUT) |
| VARALLO, Francisco | Argentina | Boca Juniors (ARG) |
Podio: 1. Matthias Sindelar, 2. Cliff Bastin y 3. Luis Monti
Contendientes: 4. Alex James, 5. Giuseppe Meazza y 6. Raimundo Orsi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1934
| ALLEMANDI, Luigi | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| BASTIN, Cliff | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| BENÍTEZ CÁCERES, Delfín | Paraguay | Boca Juniors (ARG) |
| BICAN, Josef | Austria | Rapid Viena (AUT) |
| BROOK, Eric | Inglaterra | Manchester City (ING) |
| CONEN, Edmund | Alemania | Saarbrücken (ALE) |
| FERRARI, Giovanni | Italia | Juventus (ITA) |
| GUAITA, Enrique | Argentina | AS Roma (ITA) |
| HAPGOOD, Eddie | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| MONTI, Luis | Argentina | Juventus (ITA) |
| MONZEGLIO, Eraldo | Italia | Bologna (ITA) |
| NEJEDLY, Oldrich | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| ORSI, Raimundo | Argentina | Juventus (ITA) |
| PLÁNICKA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| PUC, Antonín | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
| QUINCOCES, Jacinto | España | Real Madrid (ESP) |
| SÁROSI, György | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| SASTRE, Antonio | Argentina | Independiente (ARG) |
| SCHIAVIO, Angelo | Italia | Bologna (ITA) |
| SZEPAN, Fritz | Alemania | Schalke 04 (ALE) |
| ZAMORA, Ricardo | España | Real Madrid (ESP) |
| ZISCHEK, Karl | Austria | Admira Wacker (AUT) |
Podio: 1. Giuseppe Meazza, 2. Oldrich Nejedly y 3. Eric Brook
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1935
| ABEGGLEN, André | Suiza | Sochaux (FRA) |
| BASTIN, Cliff | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| BENÍTEZ CÁCERES, Delfín | Paraguay | Boca Juniors (ARG) |
| BRAINE, Raymond | Bélgica | Sparta Praga (RCH) |
| CASTRO, Héctor | Uruguay | Nacional (URU) |
| CIOCCA, Aníbal | Uruguay | Nacional (URU) |
| DOMINGOS da Guia | Brasil | Boca Juniors (ARG) |
| DRAKE, Ted | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| GUAITA, Enrique | Argentina | AS Roma (ITA) |
| HAPGOOD, Eddie | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| JAMES, Alex | Escocia | Arsenal (ING) |
| KOSTÁLEK, Josef | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| LÁNGARA, Isidro | España | Real Oviedo (ESP) |
| LEHNER, Ernst | Alemania | Schwaben Augsburg (ALE) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| NASAZZI, José | Uruguay | Nacional (URU) |
| NEJEDLY, Oldrich | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PIOLA, Silvio | Italia | Lazio (ITA) |
| RIMMER, Ellis | Inglaterra | Sheffield Wednesday (ING) |
| SÁROSI, György | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| SASTRE, Antonio | Argentina | Independiente (ARG) |
| SINDELAR, Matthias | Austria | Austria Viena (AUT) |
| SVOBODA, Frantisek | Checoslovaquia | Slavia Praga (RCH) |
Podio: 1. Raymond Braine, 2. Ted Drake y 3. György Sárosi
Contendientes: 4. Matthias Sindelar y 5. Enrique Guaita
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1936
| ALLEMANDI, Luigi | Italia | AS Roma (ITA) |
| ANDREOLO, Michele | Italia | Bologna (ITA) |
| BASTIN, Cliff | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| BRAINE, Raymond | Bélgica | Sparta Praga (RCH) |
| CARTER, Raich | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| CSEH, László | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| DRAKE, Ted | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| FERREYRA, Bernabé | Argentina | River Plate (ARG) |
| GARCÍA, Diego | Argentina | San Lorenzo (ARG) |
| GURNEY, Bobby | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| LÁNGARA, Isidro | España | Real Oviedo (ESP) |
| MALE, George | Inglaterra | Arsenal (ING) |
| McGRORY, Jimmy | Escocia | Celtic (ESC) |
| MEAZZA, Giuseppe | Italia | Inter de Milán (ITA) |
| MINELLA, José María | Argentina | River Plate (ARG) |
| MOCK, Hans | Austria | Austria Viena (AUT) |
| MONZEGLIO, Eraldo | Italia | AS Roma (ITA) |
| MORENO, José Manuel | Argentina | River Plate (ARG) |
| NEJEDLY, Oldrich | Checoslovaquia | Sparta Praga (RCH) |
| PEUCELLE, Carlos | Argentina | River Plate (ARG) |
| SÁROSI, György | Hungría | Ferencváros (HUN) |
| SESTA, Karl | Austria | Austria Viena (AUT) |
| SINDELAR, Matthias | Austria | Austria Viena (AUT) |
Podio: 1. Matthias Sindelar, 2. Giuseppe Meazza y 3. Raich Carter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1937
| ANDREOLO, Michele | Italia | Bologna (ITA) |
| BROOK, Eric | Inglaterra | Manchester City (ING) |
| CARTER, Raich | Inglaterra | Sunderland (ING) |
| CSEH, László | Hungría | MTK Budapest (HUN) |
| DOHERTY, Peter | Irlanda del Norte | Manchester City (ING) |
| ERICO, Arsenio | Paraguay | Independiente (ARG) |
| FERREYRA, Bernabé | Argentina | River Plate (ARG) |
| GARCÍA, Enrique | Argentina | Racing Club (ARG) |
